以下是風途科技今年的工地揚塵檢測儀價格——
風途揚塵監測系統型號 | 區別 | 市場參考價格 |
FT-YC02 | PM2.5、PM10 | 2600 |
FT-YC03 | PM2.5、PM10、噪音 | 3400 |
FT-YC05 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度 | 3800 |
FT-YC08 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風速、風向、風力 | 4600 |
FT-YC09 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風速、風向、風力、TSP | 4800 |
FT-YC10 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風速、風向、風力、TSP、氣壓 | 5000 |
FT-YC01 | β射線揚塵檢測儀(TSP、PM2.5、PM10) | 23000 |
上述是光散射揚塵檢測儀的價格,β射線揚塵檢測儀價格更高,大約在3萬左右,適合對精度有要求的單位使用。
風途科技的這兩種揚塵檢測儀都可以實現實時在線檢測,并能根據現場需要進行相應調整。用戶可根據實際情況選擇合適類型的儀器。
風途新聞資訊